AJL2024Summer が 2024/4 から 2024/9 に開催されました。 AJL2024Summerについてのページはこちらです。
AtCoder Junior League 2024 Summer - AtCoder
ここでは、アルゴリズム部門の上位20位までの中学・高校・個人ランキングをまとめています。 他部門、ランキングはこちらを参考にしてください。
AJL2024Summer結果 - アルゴリズム部門 - 都道府県別 - AtCoderInfo AJL2024Summer結果 - アルゴリズム部門 - ランキング - AtCoderInfo AJL2024Summer結果 - ヒューリスティック部門 - 都道府県別 - AtCoderInfo AJL2024Summer結果 - ヒューリスティック部門 - ランキング - AtCoderInfo
中学校部門
| 順位 | 学校 | 都道府県 | 学校スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 1295627 |
| 2 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川 | 1059967 |
| 3 | 開成中学校 | 東京 | 1055286 |
| 4 | 東大寺学園中学校 | 奈良 | 444838 |
| 5 | いわき市立内郷第一中学校 | 福島 | 384000 |
| 6 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 358417 |
| 7 | 名古屋市立山田東中学校 | 愛知 | 266162 |
| 8 | 灘中学校 | 兵庫 | 257076 |
| 9 | 摂津市立第一中学校 | 大阪 | 191452 |
| 10 | 早稲田中学校 | 東京 | 181930 |
| 11 | 聖光学院中学校 | 神奈川 | 170089 |
| 12 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 169789 |
| 13 | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京 | 149881 |
| 14 | 国立市立国立第二中学校 | 東京 | 140675 |
| 15 | 大牟田中学校 | 福岡 | 116763 |
| 16 | 藤枝市立高洲中学校 | 静岡 | 89092 |
| 17 | 武蔵中学校 | 東京 | 80928 |
| 18 | 浅野中学校 | 神奈川 | 80432 |
| 19 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 茨城 | 79705 |
| 20 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川 | 78538 |
高校部門
| 順位 | 学校 | 都道府県 | 学校スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 3461151 |
| 2 | 灘高等学校 | 兵庫 | 3228053 |
| 3 | 麻布高等学校 | 東京 | 1847033 |
| 4 | 開成高等学校 | 東京 | 1161002 |
| 5 | 筑波大学附属高等学校 | 東京 | 936695 |
| 6 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川 | 846365 |
| 7 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 841702 |
| 8 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 静岡 | 744371 |
| 9 | 東京工業高等専門学校 | 東京 | 591019 |
| 10 | 栄光学園高等学校 | 神奈川 | 575058 |
| 11 | 武蔵高等学校 | 東京 | 553815 |
| 12 | 静岡県立静岡高等学校 | 静岡 | 519201 |
| 13 | 宇部工業高等専門学校 | 山口 | 514304 |
| 14 | 聖光学院高等学校 | 神奈川 | 490520 |
| 15 | 東大寺学園高等学校 | 奈良 | 485836 |
| 16 | 明石工業高等専門学校 | 兵庫 | 437766 |
| 17 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 東京 | 435446 |
| 18 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 東京 | 404889 |
| 19 | 東京都立武蔵高等学校 | 東京 | 393716 |
| 20 | 豊田工業高等専門学校 | 愛知 | 390451 |
中学 1 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kazuppa | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 119291 |
| 2 | x__0 | 藤枝市立高洲中学校 | 静岡 | 89092 |
| 3 | Akk16382 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 茨城 | 79705 |
| 4 | kakaokakao | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 35378 |
| 5 | Unbakedbread | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 32953 |
| 6 | katsumata68 | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京 | 32233 |
| 7 | mobusige | 灘中学校 | 兵庫 | 29162 |
| 8 | hamu_chan | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 25146 |
| 9 | Eito88 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 21249 |
| 10 | shotaro89 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 20246 |
| 11 | kotaron1010 | 摂津市立第一中学校 | 大阪 | 16695 |
| 12 | jiyujin816 | 広島大学附属福山中学校 | 広島 | 16435 |
| 13 | ryusei111 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 16038 |
| 14 | kamekichi78 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 13083 |
| 15 | Atner | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川 | 12945 |
| 16 | takashi2012 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 10105 |
| 17 | AoiApollo | 麻布中学校 | 東京 | 9874 |
| 18 | ryupepe | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 9699 |
| 19 | Meis_Meiko | 筑波大学附属中学校 | 東京 | 9335 |
| 20 | Sunshine28aki | 岡山県立倉敷天城中学校 | 岡山 | 7895 |
中学 2 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yuutyann | 国立市立国立第二中学校 | 東京 | 140675 |
| 2 | kino0402 | 浅野中学校 | 神奈川 | 80432 |
| 3 | joijoy | 開成中学校 | 東京 | 69939 |
| 4 | tohohogisu | 豊橋市立豊城中学校 | 愛知 | 51167 |
| 5 | cinnamon_perfect | 武蔵中学校 | 東京 | 44641 |
| 6 | Super_Ken | 東京電機大学中学校 | 東京 | 38484 |
| 7 | rotarymars | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京 | 34085 |
| 8 | 231601arf | 開成中学校 | 東京 | 30174 |
| 9 | mikan0131 | 灘中学校 | 兵庫 | 28095 |
| 10 | OGOGOG | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 26945 |
| 11 | Real_number | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川 | 26731 |
| 12 | SY77 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 24767 |
| 13 | matsu0511jp | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 24316 |
| 14 | Ryu1028 | 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 大阪 | 23833 |
| 15 | kairyu123 | 駒場東邦中学校 | 東京 | 22982 |
| 16 | SS12142023 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 22858 |
| 17 | Kenkou1 | 開成中学校 | 東京 | 22090 |
| 18 | jaae | 町田市立つくし野中学校 | 東京 | 20288 |
| 19 | tsuchan13 | 東大寺学園中学校 | 奈良 | 19992 |
| 20 | ega02142023 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 18062 |
中学 3 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hirayuu_At | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川 | 1059967 |
| 2 | Magentor | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 535263 |
| 3 | hiro1729 | いわき市立内郷第一中学校 | 福島 | 384000 |
| 4 | Tyson8331 | 開成中学校 | 東京 | 323044 |
| 5 | Iroha_3856 | 東大寺学園中学校 | 奈良 | 287259 |
| 6 | k82b | 名古屋市立山田東中学校 | 愛知 | 266162 |
| 7 | highlighter_math | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 202625 |
| 8 | Yoyoyo8128 | 開成中学校 | 東京 | 165320 |
| 9 | yama_can | 早稲田中学校 | 東京 | 158203 |
| 10 | akinyan | 灘中学校 | 兵庫 | 152994 |
| 11 | h0503 | 聖光学院中学校 | 神奈川 | 142329 |
| 12 | AwashAmityOak | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 132046 |
| 13 | kinugoshi8928 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 131706 |
| 14 | kusuninu | 大牟田中学校 | 福岡 | 116763 |
| 15 | warabi0906 | 開成中学校 | 東京 | 108698 |
| 16 | champignondayo | 東大寺学園中学校 | 奈良 | 101414 |
| 17 | tkms | 開成中学校 | 東京 | 95054 |
| 18 | rurumaru | 帝塚山中学校 | 奈良 | 75173 |
| 19 | mizuho0613 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 74805 |
| 20 | aogera | 東京都立桜修館中等教育学校 | 東京 | 70131 |
高校 1 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | keisuke6 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 596020 |
| 2 | fact493 | 灘高等学校 | 兵庫 | 595469 |
| 3 | a1048576 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 430439 |
| 4 | nouka28 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 405452 |
| 5 | kokosei | 豊田工業高等専門学校 | 愛知 | 342894 |
| 6 | Kohenyan | 灘高等学校 | 兵庫 | 296935 |
| 7 | sakuda00 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 東京 | 287006 |
| 8 | mamahi | 小山工業高等専門学校 | 栃木 | 213309 |
| 9 | number_cat | 灘高等学校 | 兵庫 | 205931 |
| 10 | coph | 栄光学園高等学校 | 神奈川 | 188551 |
| 11 | sortA | 東大寺学園高等学校 | 奈良 | 187535 |
| 12 | mjtjnee7 | S高等学校 | 茨城 | 163012 |
| 13 | tomo8 | 早稲田高等学校 | 東京 | 148271 |
| 14 | rotti | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 125930 |
| 15 | SAKUO500 | 京都市立西京高等学校 | 京都 | 124036 |
| 16 | michirakara | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 112558 |
| 17 | yoss | 本郷高等学校 | 東京 | 108594 |
| 18 | BBhorse | 開成高等学校 | 東京 | 100945 |
| 19 | atcoder6 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 94448 |
| 20 | ayataka5 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 87383 |
高校 2 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shiomusubi496 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 1244257 |
| 2 | QgQ | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 575706 |
| 3 | hiikunZ | 武蔵高等学校 | 東京 | 543913 |
| 4 | zeta7532 | 開成高等学校 | 東京 | 497654 |
| 5 | kaichou243 | 麻布高等学校 | 東京 | 446251 |
| 6 | Phi001 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 東京 | 404889 |
| 7 | blueberry1001 | 筑波大学附属高等学校 | 東京 | 356610 |
| 8 | MtSaka | 開成高等学校 | 東京 | 328972 |
| 9 | nahco314 | 麻布高等学校 | 東京 | 292214 |
| 10 | S_shun | 東京都市大学付属高等学校 | 東京 | 246973 |
| 11 | porkleoi | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川 | 246497 |
| 12 | imabc | 聖光学院高等学校 | 神奈川 | 245877 |
| 13 | tikuwa_ | 東大寺学園高等学校 | 奈良 | 242122 |
| 14 | kawaii_kawai | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 240755 |
| 15 | ysysysys | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川 | 218840 |
| 16 | Pikachuforever | 灘高等学校 | 兵庫 | 212823 |
| 17 | T_and_M | 聖光学院高等学校 | 神奈川 | 209423 |
| 18 | capy_kun | 甲陽学院高等学校 | 兵庫 | 187148 |
| 19 | yuusaan | 埼玉県立川越高等学校 | 埼玉 | 179136 |
| 20 | ei2326 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 静岡 | 170496 |
高校 3 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCTprobability | 灘高等学校 | 兵庫 | 1756060 |
| 2 | googol_S0 | 麻布高等学校 | 東京 | 818825 |
| 3 | Yukkku | 宇部工業高等専門学校 | 山口 | 502463 |
| 4 | Quez9271 | 栄光学園高等学校 | 神奈川 | 386507 |
| 5 | Kinoko_Sokora | 東京都立武蔵高等学校 | 東京 | 384000 |
| 6 | Solalyth | 川崎市立川崎高等学校 | 神奈川 | 255543 |
| 7 | oogiri | 東京工業高等専門学校 | 東京 | 232657 |
| 8 | uni_kakurenbo | 宮城県仙台第二高等学校 | 宮城 | 201056 |
| 9 | SigmaArf | 土佐高等学校 | 高知 | 175741 |
| 10 | achapi | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京 | 170155 |
| 11 | kk2a | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 大阪 | 160664 |
| 12 | Butterf1v | 山口県立山口高等学校 | 山口 | 152573 |
| 13 | rurun | 横浜市立南高等学校 | 神奈川 | 150085 |
| 14 | eom2357 | 八戸工業高等専門学校 | 青森 | 143179 |
| 15 | Jikky1618 | 明石工業高等専門学校 | 兵庫 | 137732 |
| 16 | Dunsparce | 静岡県立静岡高等学校 | 静岡 | 132489 |
| 17 | Cuyos1902 | 東京都立国際高等学校 | 東京 | 124908 |
| 18 | siokombu524288 | 福井県立高志高等学校 | 福井 | 120767 |
| 19 | natoriusan | 千葉県立長生高等学校 | 千葉 | 115267 |
| 20 | zuba | 松江工業高等専門学校 | 島根 | 102910 |