AJL2024Summer が 2024/4 から 2024/9 に開催されました。 AJL2024Summerについてのページはこちらです。
AtCoder Junior League 2024 Summer - AtCoder
ここでは、ヒューリスティック部門の上位10位までの中学・高校・個人ランキングをまとめています。 他部門、ランキングはこちらを参考にしてください。
AJL2024Summer結果 - アルゴリズム部門 - 都道府県別 - AtCoderInfo AJL2024Summer結果 - アルゴリズム部門 - ランキング - AtCoderInfo AJL2024Summer結果 - ヒューリスティック部門 - 都道府県別 - AtCoderInfo AJL2024Summer結果 - ヒューリスティック部門 - ランキング - AtCoderInfo
中学校部門
| 順位 | 学校 | 都道府県 | 学校スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 91737 |
| 2 | 国立市立国立第二中学校 | 東京 | 89584 |
| 3 | 東大寺学園中学校 | 奈良 | 77777 |
| 4 | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川 | 63215 |
| 5 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 60407 |
| 6 | 京都府立南陽高等学校附属中学校 | 京都 | 53053 |
| 7 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 52932 |
| 8 | いわき市立内郷第一中学校 | 福島 | 44720 |
| 9 | 早稲田中学校 | 東京 | 39164 |
| 10 | 藤枝市立高洲中学校 | 静岡 | 38870 |
高校部門
| 順位 | 学校 | 都道府県 | 学校スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京工業高等専門学校 | 東京 | 480009 |
| 2 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川 | 279685 |
| 3 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 242031 |
| 4 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 234506 |
| 5 | 武蔵高等学校 | 東京 | 199446 |
| 6 | 灘高等学校 | 兵庫 | 170033 |
| 7 | 東大寺学園高等学校 | 奈良 | 164975 |
| 8 | 筑波大学附属高等学校 | 東京 | 156116 |
| 9 | 八戸工業高等専門学校 | 青森 | 148776 |
| 10 | 静岡県立静岡高等学校 | 静岡 | 138676 |
中学 1 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x__0 | 藤枝市立高洲中学校 | 静岡 | 38870 |
| 2 | jiyujin816 | 広島大学附属福山中学校 | 広島 | 15048 |
| 3 | kazuppa | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 13771 |
| 4 | kakaokakao | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 13631 |
| 5 | Atner | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川 | 9944 |
| 6 | Meis_Meiko | 筑波大学附属中学校 | 東京 | 3624 |
| 6 | torudaze | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川 | 3624 |
| 6 | Unbakedbread | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 3624 |
| 6 | taigakun | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川 | 3624 |
| 6 | Sunshine28aki | 岡山県立倉敷天城中学校 | 岡山 | 3624 |
| 6 | Eito88 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 3624 |
中学 2 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yuutyann | 国立市立国立第二中学校 | 東京 | 89584 |
| 2 | kino0402 | 浅野中学校 | 神奈川 | 29681 |
| 3 | tohohogisu | 豊橋市立豊城中学校 | 愛知 | 15691 |
| 4 | jaae | 町田市立つくし野中学校 | 東京 | 13214 |
| 5 | cinnamon_perfect | 武蔵中学校 | 東京 | 12531 |
| 6 | tsuchan13 | 東大寺学園中学校 | 奈良 | 12179 |
| 7 | Real_number | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川 | 10754 |
| 8 | kairyu123 | 駒場東邦中学校 | 東京 | 8344 |
| 9 | Ryojam | 昭島市立拝島中学校 | 東京 | 6542 |
| 10 | K_E | 枚方市立第二中学校 | 大阪 | 5339 |
中学 3 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hirayuu_At | 神奈川大学附属中学校 | 神奈川 | 63215 |
| 2 | AwashAmityOak | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 52751 |
| 3 | hiro1729 | いわき市立内郷第一中学校 | 福島 | 44720 |
| 4 | Saki1103 | 京都府立南陽高等学校附属中学校 | 京都 | 39695 |
| 5 | yama_can | 早稲田中学校 | 東京 | 39164 |
| 6 | Iroha_3856 | 東大寺学園中学校 | 奈良 | 37494 |
| 7 | kusuninu | 大牟田中学校 | 福岡 | 33430 |
| 8 | rurumaru | 帝塚山中学校 | 奈良 | 29741 |
| 9 | champignondayo | 東大寺学園中学校 | 奈良 | 28105 |
| 10 | mizuho0613 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 25631 |
高校 1 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mamahi | 小山工業高等専門学校 | 栃木 | 120365 |
| 2 | sortA | 東大寺学園高等学校 | 奈良 | 112514 |
| 3 | nouka28 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 102427 |
| 4 | mjtjnee7 | S高等学校 | 茨城 | 90247 |
| 5 | Kohenyan | 灘高等学校 | 兵庫 | 76656 |
| 6 | keisuke6 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 72438 |
| 7 | rotti | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 65389 |
| 8 | a1048576 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 38239 |
| 9 | hiro361 | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 埼玉 | 34684 |
| 10 | coco0715 | 愛媛県立今治西高等学校 | 愛媛 | 33133 |
高校 2 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hiikunZ | 武蔵高等学校 | 東京 | 193620 |
| 2 | S_shun | 東京都市大学付属高等学校 | 東京 | 98610 |
| 3 | sig_256 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川 | 76324 |
| 4 | porkleoi | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川 | 75559 |
| 5 | strawberry0929 | 筑波大学附属高等学校 | 東京 | 69713 |
| 6 | ysysysys | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 神奈川 | 66880 |
| 7 | capy_kun | 甲陽学院高等学校 | 兵庫 | 56061 |
| 8 | yadokani389 | 東京工業高等専門学校 | 東京 | 56044 |
| 9 | shiomusubi496 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京 | 55380 |
| 10 | Azukiii | 東京工業高等専門学校 | 東京 | 54956 |
高校 3 年生
| 順位 | 名前 | 学校 | 都道府県 | 個人スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | oogiri | 東京工業高等専門学校 | 東京 | 253917 |
| 2 | eom2357 | 八戸工業高等専門学校 | 青森 | 105579 |
| 3 | PCTprobability | 灘高等学校 | 兵庫 | 86191 |
| 4 | salmon_ | 麻布高等学校 | 東京 | 65155 |
| 5 | moacf | 東京都立西高等学校 | 東京 | 62811 |
| 6 | Butterf1v | 山口県立山口高等学校 | 山口 | 59943 |
| 7 | uni_kakurenbo | 宮城県仙台第二高等学校 | 宮城 | 59632 |
| 8 | yuuDot | 北海道有朋高等学校 | 北海道 | 49533 |
| 9 | Yukkku | 宇部工業高等専門学校 | 山口 | 46768 |
| 10 | kubukuri | 東京工業高等専門学校 | 東京 | 45099 |